【詳細決定】JFA第47回全日本U-12 サッカー選手権大会東京都第8ブロック予選
[2023/9/28]10/8(日)に実施される試合スケジュールが確定しました。
[2023/9/24]9/24(日)の試合結果をアップしました。
[2023/9/17]9/24(日)に実施される試合スケジュールが確定しました。
[2023/9/10]JFA第47回全日本U-12サッカー選手権大会東京都第8ブロック予選の抽選結果をアップいたします。
実施期間 | 決まり次第アップします |
---|---|
大会実施要項 | 東京都中央大会実施要項はこちらから |
必要選手人数 | 6年生主体で8名以上の登録 |
試合開始時の競技者数 | 8名 |
8人制サッカー競技規則 | サッカー競技規則2023/24 ※但し大会要項で定められた規則・項目については大会要項を適用 |
メンバー表 | こちらから |
不都合日申請 | こちらから |
ベンチ入り選手人数 | 25名 |
退場者が出た場合 | 交代選手を補充し常に8人で試合継続。交代選手がいない場合は、6人いれば試合成立。6人未満になった時点で失格。 |
ベンチ入り役員数等 | ベンチ入り指導者(2名~5名)は、D級以上の有資格者であること。3人目~5人目の内1人のメディカルスタッフ(無資格可)が入ることができる。 |
試合時間 | 40分(20-5-20) |
選手の交代方法 | 交代ゾーンから自由な交代 |
審判法 | 三人制審判法または一人制審判法(主審および補助審判員) |
基本的なピッチサイズ | 68mx50m |
キックオフからの直接の得点 | 認めない |
組合せ | トーナメント表 9/29更新 | 大会日程&試合スケジュール&結果 | 2023/09/24(日)@辰巳グラウンドA面 結果 |
2023/09/24(日)@辰巳グラウンドB面 結果 | |
2023/09/24(日)@ガス橋少年グラウンド 結果 | |
2023/10/8(日)@辰巳グラウンドA面 | |
2023/10/8(日)@辰巳グラウンドB面 | |
未定 |
←「【最終結果】JA東京カップ 第35回 東京都5年生サッカー大会 第8ブロック予選」前の記事へ 次の記事へ「【詳細決定】第9回三井のリハウス 東京都U-12 サッカー8ブロックリーグ 後期リーグ 」→
前のページにはブラウザの『戻る』でお戻りください。
comment closed